Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | SGC |
Model Number : | UCT300 |
Price : | Get the latest price |
Payment Terms : | D/P, L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability : | 100000PCS per month |
Delivery Time : | 45 days upon receipt of official order |
Take Up Bearing Units with Durable Ball Bearing Insert Hardness Treatment UCT300
Set Screw Type-Metric, Inch
Standard duty pillow & mounting blocks that feature a cast iron
housing with both set screw or locking collar design.
The dual seal construction ball bearing inserts are available for
these mounting and pillow blocks.
Features:
• Cast Iron Housing
• Solid Base
• Dual Seal Type
Applications:
The bearing units can operate satisfactorily under hard working conditions, especially for machines operated in dusty or muddy surroundings, widely used used in agricultural machinery, construction machinery, textile machinery, foodstuff processing machinery, and conveying devices, etc..
Unit No. | Shaft Dia d | Boundary Dimensions(mm) | Bearing No. | Housing | ||||||||||||||||
Housing No. | Mass (kg) | |||||||||||||||||||
(in) | (mm) | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | Bi | n | ||||
UCT305-14 | 7/8. | 16 | 12 | 62 | 36 | 26 | 65 | 12 | 80 | 89 | 122 | 36 | 26 | 76 | 38 | 15 | UC305-14 | T305 | 1.05 | |
UCT305-15 | 15/16 | UC305-15 | ||||||||||||||||||
UCT305-16 | 1 | UC305-16 | ||||||||||||||||||
UCT305 | 25 | UC305 | ||||||||||||||||||
UCT306-18 | 1-1/8. | 18 | 14 | 70 | 41 | 28 | 74 | 16 | 90 | 100 | 137 | 41 | 28 | 85 | 43 | 17 | UC306-18 | T306 | 1.24 | |
UCT306-19 | 1-3/16. | UC306-19 | ||||||||||||||||||
UCT306 | 30 | UC306 | ||||||||||||||||||
UCT307-20 | 1-1/4. | 20 | 15 | 75 | 45 | 30 | 80 | 16 | 100 | 111 | 150 | 45 | 32 | 94 | 48 | 19 | UC307-20 | T307 | 1.69 | |
UCT307-21 | 1-5/16. | UC307-21 | ||||||||||||||||||
UCT307-22 | 1-3/8. | UC307-22 | ||||||||||||||||||
UCT307-23 | 1-7/16. | UC307-23 | ||||||||||||||||||
UCT307 | 35 | UC307 | ||||||||||||||||||
UCT308-24 | 1-1/2. | 22 | 17 | 83 | 50 | 32 | 89 | 18 | 112 | 124 | 162 | 50 | 34 | 100 | 52 | 19 | UC308-24 | T308 | 2.04 | |
UCT308-25 | 1-9/16. | UC308-25 | ||||||||||||||||||
UCT308 | 40 | UC308 | ||||||||||||||||||
UCT309-26 | 1-5/8. | 24 | 18 | 90 | 55 | 34 | 97 | 18 | 125 | 138 | 178 | 55 | 38 | 110 | 57 | 22 | UC309-26 | T309 | 2.72 | |
UCT309-27 | 1-11/16. | UC309-27 | ||||||||||||||||||
UCT309-28 | 1-3/4. | UC309-28 | ||||||||||||||||||
UCT309 | 45 | UC309 | ||||||||||||||||||
UCT310-30 | 1-7/8. | 27 | 20 | 98 | 61 | 37 | 106 | 20 | 140 | 151 | 191 | 61 | 40 | 117 | 61 | 22 | UC310-30 | T310 | 3.35 | |
UCT310-31 | 1-15/16 | UC310-31 | ||||||||||||||||||
UCT310 | 50 | UC310 | ||||||||||||||||||
UCT311-32 | 2 | 29 | 21 | 105 | 66 | 39 | 115 | 22 | 150 | 163 | 207 | 66 | 44 | 127 | 66 | 25 | UC311-32 | T311 | 4.33 | |
UCT311-34 | 2-1/8. | UC311-34 | ||||||||||||||||||
UCT311-35 | 2-3/16. | UC311-35 | ||||||||||||||||||
UCT311 | 55 | UC311 | ||||||||||||||||||
UCT312-36 | 2-1/4. | 31 | 23 | 113 | 71 | 41 | 123 | 22 | 160 | 178 | 220 | 71 | 46 | 135 | 71 | 26 | UC312-36 | T312 | 5 | |
UCT312-38 | 2-3/8. | UC312-38 | ||||||||||||||||||
UCT312-39 | 2-7/16. | UC312-39 | ||||||||||||||||||
UCT312 | 60 | UC312 | ||||||||||||||||||
UCT313-40 | 2-1/2. | 32 | 25 | 116 | 71 | 43 | 134 | 26 | 170 | 190 | 238 | 80 | 50 | 146 | 75 | 30 | UC313-40 | T313 | 6 | |
UCT313 | 65 | UC313 | ||||||||||||||||||
UCT314-44 | 2-3/4. | 36 | 25 | 130 | 85 | 46 | 140 | 26 | 180 | 202 | 252 | 90 | 52 | 155 | 78 | 33 | UC314-44 | T314 | 7.05 | |
UCT314 | 70 | UC314 | ||||||||||||||||||
UCT315-48 | 3 | 36 | 25 | 132 | 85 | 46 | 150 | 26 | 192 | 216 | 262 | 90 | 55 | 160 | 82 | 32 | UC315-48 | T315 | 9.28 | |
UCT315 | 75 | UC315 | ||||||||||||||||||
UCT316-50 | 3-1/8. | 42 | 28 | 150 | 98 | 53 | 160 | 30 | 204 | 230 | 282 | 102 | 60 | 174 | 86 | 34 | UC316-50 | T316 | 10.03 | |
UCT316 | 80 | UC316 | ||||||||||||||||||
UCT317-52 | 3-1/4. | 42 | 30 | 152 | 98 | 53 | 170 | 32 | 214 | 240 | 298 | 102 | 64 | 183 | 96 | 40 | UC317-52 | T317 | 13.3 | |
UCT317 | 85 | UC317 | ||||||||||||||||||
UCT318-56 | 3-1/2. | 46 | 30 | 160 | 106 | 57 | 175 | 32 | 228 | 255 | 312 | 110 | 66 | 192 | 96 | 40 | UC318-56 | T318 | 14.1 | |
UCT318 | 90 | UC318 | ||||||||||||||||||
UCT319-60 | 3-3/4. | 46 | 31 | 165 | 106 | 57 | 180 | 35 | 240 | 270 | 322 | 110 | 72 | 197 | 103 | 41 | UC319-60 | T319 | 16.3 | |
UCT319 | 95 | UC319 | ||||||||||||||||||
UCT320-64 | 4 | 48 | 32 | 175 | 115 | 59 | 200 | 35 | 260 | 290 | 345 | 120 | 75 | 210 | 108 | 42 | UC320-64 | T320 | 21.2 | |
UCT320 | 100 | UC320 | ||||||||||||||||||
UCT321 | 105 | 48 | 32 | 175 | 115 | 59 | 200 | 35 | 260 | 290 | 345 | 120 | 75 | 210 | 112 | 44 | UC321 | T321 | 19.8 | |
UCT322 | 110 | 52 | 38 | 185 | 125 | 65 | 215 | 38 | 285 | 320 | 385 | 130 | 80 | 235 | 117 | 46 | UC322 | T322 | 25.7 | |
UCT324 | 120 | 60 | 42 | 210 | 140 | 70 | 230 | 45 | 320 | 355 | 432 | 140 | 90 | 267 | 126 | 51 | UC324 | T324 | 36.5 | |
UCT326 | 130 | 65 | 45 | 220 | 150 | 75 | 240 | 50 | 350 | 385 | 465 | 150 | 100 | 285 | 135 | 54 | UC326 | T326 | 46 | |
UCT328 | 140 | 70 | 50 | 230 | 160 | 80 | 255 | 50 | 380 | 415 | 515 | 155 | 100 | 315 | 145 | 59 | UC328 | T328 | 55.5 |
![]() |